400-895-3699 中文|English

宽腿型

您现在的位置:首页 > 产品展示 > 全电动堆高车 > 宽腿型

CS15M

为您提供便利的在线订购功能

  诺力为您提供可用于任何搬运距离和多种高度的堆垛车,短距离搬运的步行式车辆,步行式和踏板式结合的中距离搬运车辆,有效载荷1200-1500kg,堆垛高度可达5500mm,宽广的选择范围,保证为您提供

  诺力为您提供可用于任何搬运距离和多种高度的堆垛车,短距离搬运的步行式车辆,步行式和踏板式结合的中距离搬运车辆,有效载荷1200-1500kg,堆垛高度可达5500mm,宽广的选择范围,保证为您提供的选择方案。 

优势

· 额定载荷高达1200kg / 1500kg。

· 交流驱动系统。

· 堆垛高度可达5500mm。 

主要特点

·  浮动式驱动轮加上五轮布置,让整车更加稳定,过障碍能力强,操作更加灵活。 

 

· 通过可调节的液压马达速度(三门架可选),手柄按钮能灵敏的控制起升,精确提升载荷自动折叠踏板能在长时间作业时降低操作者的疲劳。 

 

· 采用Canbus技术的多功能手柄(可选),性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。

  

· 可调手柄座(可选)能满足不同操作者的需求,在操作高度不变的情况下加大了操作者和车底盘的距离,增加了操作者的安全。 

特性 1.2 型号 CS1516M CS1529M CS1529M(FFL) CS1532M
1.3 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) 电动 电动 电动 电动
1.4 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式) 步行式 步行式 步行式 步行式
1.5 额定承载能力               Q(kg) 1.5 1.5 1.5 1.5
1.6 载荷中心距                   c(mm) 600 600 600 600
1.8 前悬距                           x(mm) 722 722 722 722
1.9 轴距                               y(mm) 1367 1367 1367 1367
重量 2.1 自重                                  kg 1070 1200 1200 1210
2.2 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧            kg 1156/1414 1215/1485 1215/1485 1220/1490
2.3 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧            kg 725/345 790/410 790/410 795/415
车轮 3.1 轮子,橡胶实心轮,聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
3.2 轮子尺寸,驱动侧 230×75 230×75 230×75 230×75
3.3 轮子尺寸,承重侧 80×70 80×70 80×70 80×70
3.4 稳定轮尺寸 124×60 124×60 124×60 124×60
3.5 车轮数量(驱动侧/承重侧,X=驱动轮) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
3.6 轮距,驱动侧                      b10(mm) 570 570 570 570
3.7 轮距,承重侧                      b11(mm) 1089—1394 1089—1394 1089—1394 1089—1394
           
尺寸 4.2 门架缩回时高度                    h1(mm) 2060 1950 1950 2100
4.3 自由提升高度                      h2(mm) 1600 150 1430 150
4.4 提升高度                          h3(mm) 1550 2815 2815 3115
4.5 作业时门架高度                h4(mm) 2120 3370 3370 3670
4.9 作业时手柄高度,max/min.        h14(mm) 864/1287 864/1287 864/1287 864/1287
4.15 门架缩回时货叉高度               h13(mm) 50 50 50 50
4.19 总体长度                          l1(mm) 2064 2064 2064 2064
4.2 车体长度                          l2(mm) 914 914 914 914
4.21 车体宽度                          b1(mm) 795 795 795 795
4.22 货叉尺寸                        s/e/l(mm) 35/100/1150 35/100/1150 35/100/1150 35/100/1150
4.25 货叉外宽                          b5(mm) 200—720 200—720 200—720 200—720
4.32 min离地间隙                     m2(mm) 25 25 25 25
4.33 通道宽度1000X1200跨货叉放置    Ast(mm) 2616 2616 2616 2616
4.34 通道宽度 800X1200 沿货叉放置    Ast(mm) 2616 2616 2616 2616
4.35 转弯半径                         Wa(mm) 1680 1680 1680 1680
 
特性 1.2 型号 CS1536M CS1536M(FFL) CS1540M  
1.3 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) 电动 电动 电动  
1.4 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式) 步行式 步行式 步行式  
1.5 额定承载能力               Q(kg) 1.5 1.5 1.5  
1.6 载荷中心距                   c(mm) 600 600 600  
1.8 前悬距                           x(mm) 722 722 722  
1.9 轴距                               y(mm) 1367 1367 1367  
重量 2.1 自重                                  kg 1230 1230 1260  
2.2 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧            kg 1230/1500 1230/1500 1245/1515  
2.3 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧            kg 790/440 790/440 805/455  
车轮 3.1 轮子,橡胶实心轮,聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮  
3.2 轮子尺寸,驱动侧 230×75 230×75 230×75  
3.3 轮子尺寸,承重侧 80×70 80×70 80×70  
3.4 稳定轮尺寸 124×60 124×60 124×60  
3.5 车轮数量(驱动侧/承重侧,X=驱动轮) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4  
3.6 轮距,驱动侧                      b10(mm) 570 570 570  
3.7 轮距,承重侧                      b11(mm) 1089—1394 1089—1394 1089—1394  
           
尺寸 4.2 门架缩回时高度                    h1(mm) 2300 2300 2500  
4.3 自由提升高度                      h2(mm) 150 1780 150  
4.4 提升高度                          h3(mm) 3515 3515 3915  
4.5 作业时门架高度max                h4(mm) 4070 4070 4470  
4.9 作业时手柄高度,max/min.        h14(mm) 864/1287 864/1287 864/1287  
4.15 门架缩回时货叉高度               h13(mm) 50 50 50  
4.19 总体长度                          l1(mm) 2064 2064 2064  
4.2 车体长度                          l2(mm) 914 914 914  
4.21 车体宽度                          b1(mm) 795 795 795  
4.22 货叉尺寸                        s/e/l(mm) 35/100/1150 35/100/1150 35/100/1150  
4.25 货叉外宽                          b5(mm) 200—720 200—720 200—720  
4.32 离地间隙min                     m2(mm) 25 25 25  
4.33 通道宽度1000X1200跨货叉放置    Ast(mm) 2616 2616 2616  
4.34 通道宽度 800X1200 沿货叉放置    Ast(mm) 2616 2616 2616  
4.35 转弯半径                         Wa(mm) 1680 1680 1680  
 
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息